Maakte Groen het verschil?
29 Augustus 2018
Groen was de kleinste partij in het bestuur. In die coalitie met twee grotere partijen konden we onze ideeën zeker niet altijd waarmaken. Soms was het wel even slikken hoe gemakkelijk het meerjarenplan werd omzeild. Het was dus vaak knokken om onze ideeën aan bod te laten komen. Gelukkig konden onze schepenen Paul Pues, na 4 jaar afgelost door Mattias Bouckaert, rekenen op een stevige ploeg. Politiek is vooral hard studeren, werken en vergaderen.
Uiteindelijk hebben we toch heel wat kunnen realiseren. Op het vlak van onze bevoegdheid “verkeer en mobiliteit” waren de maatregelen voor een grotere verkeersveiligheid bij de talloze grote en kleinere wegenwerken de blikvangers. In totaal werden 26 projecten gerealiseerd.
Rond “milieu en duurzaamheid” is de oprichting van een energie-coöperatie het belangrijkst, maar daarnaast kwamen er nog 29 nieuwe doorbraken. Bij “ICT, communicatie en informatie” springen vooral de nieuwe performante website en het nieuwe infoblad in het oog. Daar stond de teller op 8 nieuwe realisaties. De volledige lijst kan je onderaan deze pagina terugvinden!
Maar het werk is niet af. Ook nu hebben we een goed gevuld en goed gebalanceerd programma voor de volgende periode. Een sterke, verjongde ploeg, met vaardigheden op zowat elk domein, staat klaar om er in te vliegen.
Je kan je de vraag stellen of het uitmaakt of Groen in de volgende bestuurscoalitie komt. Elke partij toont zich toch groen? iedereen wil toch de open ruimte bewaren? Iedereen is toch pro verkeersveiligheid?
Kies toch maar voor een partij die het meent en die het waarmaakt waar ze ook maar de kans krijgt.
Kortom: het origineel is ook hier beter dan de kopie.
Waar Groen fier op is
Nieuwe realisaties van het bestuur
- rechttrekken dossier woonzorgcentrum De Kouter |
- opdoeking VKT |
- een performantere politiezone |
- erfpachtregeling sportvelden |
- realisatie van 8 sociale huurwoningen |
- aankoop/verkoop grond voor bijkomende sociale woningen |
- einde dispuut over eigendom kerken en parochiehuizen |
- bibliotheek Roosenberg |
- aankoop vijvers Zoet Water |
Nieuwe realisaties in de beleidsdomeinen van Groen door onze Groene schepen
Verkeer en mobiliteit | Milieu en duurzaamheid | Informatie en communicatie/ICT |
---|---|---|
dopskernvernieuwing OH | burgemeestersconvenant: -20%CO2 tegen 2020 | hoorzittingen voor alle wegenwerken |
zone 30 en fietsstraat in centrum Haasrode | belasting op huis-aan-huis drukwerk | nieuwe gemeentelijke website |
parkeerbeleid Zoet Water | invoering Diftar | beter en frequenter gemeentelijk infoblad |
intensieve metingen van verkeersintensiteit | halvering milieubelasting | informatieborden op invalswegen |
aanpassingen Bergenstraat | invoering huis-aan-huis ophaling roze zak | e-loket gemeentediensten uitgebreid |
aanpassingen Ophemstraat | oprichting energiecooperatie | digitale gemeenteraden en schepencolleges |
afsluiting deel Korbeekdamstraat | oprichting klimaatraad | e-nieuwsbrieven |
voetpaden kerkstraat | uitlening energiemeters | uitbreiding openingsuren gemeentehuis |
voetpaden Milsestraat | aanbieding gratis thermoscans | |
vernieuwing A.Vermaelenstraat | invoering bermbeheersplan | |
verniewing Bovenbosstraat | einde pesticidengebruik door gemeente | |
aanduiding doorlopende straten | aanleg diverse bloemenweiden | |
diverse verkeersremmers | plaatsing diverse bijenhotels | |
snelheidsbeperkingen o.a Parkstraat | diverse duurzame investeringen in gemeentegebouwen | |
een werkzame verkeersraad | ESCO project: verduurzaming school en sportzaal Haasrode | |
vernieuwing Dassenstraat | vergroening begraafplaatsen | |
fietspaden Leuvensestraat | sanering riolering SJW | |
vernieuwing gedeelte Waversebaan | organiseren divere samenaankopen | |
verbod doortocht zwaar vervoer dorpskom | gratis info-avonden rond duurzaamheid | |
fietspaden Blandenstraat | ondersteuning invoering autodelen | |
heraanleg gedeelte Duivenstraat | aanleg bufferbekken en bermbeplanting | |
aanpassingen Lijstersstraat | vergroening speelplaats school OH | |
plaatsen snelheidsinfoborden | vergroening speelplaats school Haasrode | |
overeenkomst met ANB vernieuwing Naamsesteenweg | keuze voor ledverlichting | |
overeenkomst met Natuur & Bos afsluiting boswegen | afsluiting verschillende gemeentewegen in bosgebied | |
zone 30 en tonnagebeperking centrum Oud-Heverlee | heropening voetweg 107 | |
opstart regelmatige repair cafés | ||
deelname aan curieuzeneuzen | ||
organisatie klimaatmaand in 2017 en 2018 | ||
ondersteuning korte keten ECOmarkt, boeren voor buren, ... |